Klikken op foto | |||||||||
Dixi | |||||||||
3/15 | 3/15 DA | 3/15 DA 1 | 3/15 Barchetta Ihle |
3/15 Typ 600 | 3/15 Typ 800 | ||||
1927 | 1928 - 1929 | 1929 | 1928 | 1934 - 1939 | 1934 - 1939 | ||||
300 reeks | |||||||||
303 | 309 | 315/1 | 319 | 321 | 326 | 327 | |||
1933 - 1934 | 1934 - 1936 | 1934 - 1937 | 1935 - 1936 | 1939 - 1941 | 1936 - 1941 | 1937 - 1941 | |||
328 | 329 | 340 | |||||||
1936 - 1940 | 1937 | 1949 -1953 | |||||||
500 reeks | |||||||||
501 | 502 | 503 Coupé | 503 Cabriolet | 507 | 3200 CS | ||||
1952 - 1962 | 1954 - 1962 | 1956 -1959 | 1956 - 1959 | 1956 - 1959 | 1962 - 1965 | ||||
Isetta | |||||||||
250 Standard |
300 | 300 Cabrio | 300 Jagdwagen | ||||||
1955 - 1962 | 1957 | ||||||||
BMW 600 | |||||||||
600 | |||||||||
1957 - 1959 | |||||||||
BMW 700 | |||||||||
700 Coupé | 700 Limosine | 700 CS Sport | 700 LS Luxus | 700 LS Coupé | |||||
1959 - 1962 | 1959 - 1962 | 1960 - 1964 | 1962 - 1965 | 1964 -1965 | |||||
neue klasse | |||||||||
1500 Sedan | 1500 Cabrio | 1600 Sedan | 1600 Cabrio | 1800 | |||||
1962 - 1972 | 1964 - 1966 | ||||||||
2000 | 2000 C | 2000 CS | 2000 Tii | 2000 Tii Touring | |||||
1962 - 1972 | 1965 - 1970 | 1962 - 1976 | |||||||
overname van GLAS | Naar overzicht GLAS | ||||||||
1600 GT Coupe | 1600 GT Cabrio | ||||||||
1967 - 1968 | 1967 - 1968 | ||||||||
02 reeks | |||||||||
1502 | 1602 | 1802 | 2002 | 2002 ti diana | 2002 tii | 2002 turbo | |||
1975 - 1977 | 1971 - 1975 | 1968 - 1975 | 1968 - 1972 | 1971 - 1975 | 1973 - 1974 | ||||
E3 | |||||||||
2500 | 2800 | 3.0S | 3.0Si | 3.3Li | |||||
1968 - | |||||||||
E9 | |||||||||
2800 CS | 2.5 CS | 3.0 CSA | 3.0 CSi | 3.0 CSiA | 3.0 CSL | 3.0 CS USA | |||
1968 - 1974 | 1971 - 1975 | 1971 - 1975 | 1972 | 1971 - 1975 | 1971 - 1974 | ||||
E12 5 serie |
|||||||||
518 | 520 | 520 i | 525 | 528 | 530 i | ||||
1972 - 1981 | 1972 - 1976 | ||||||||
E21 | |||||||||
315 | 316 | 318 | 318 i | 320 | 320 Baur | 320 i | 323 i | ||
1980 - 1982 | 1975 - 1981 | 1975 - 1980 | 1975 - 1977 | 1977 - 1982 | |||||
E23 | |||||||||
728 | 730 | 733i | 735 i | 745 i | |||||
1977 - 1986 | |||||||||
E24 6 serie |
|||||||||
628 CSi | 630 CS | 633 CSi | 635 CSi | M 635 CSI | L6 | M6 | |||
1976 - 1987 | 1975 - 1979 | 1976 - 1977 | 1978 - 1989 | 1984 - 1989 | 1987 | 1986 - 1989 | |||
E28 |
|||||||||
518 | 518 i | 520i | |||||||
E30 Opvolger E21 // |
|||||||||
318 i | 318 is | 318 is /2 deur | 318 is / 4 deur | ||||||
1987 - 1991 | 1989 - 1991 | 1988 - 1990 | 1987 - 1990 | ||||||
325 i / 2 deur | 325 i / 4 deur | 325 ic | 325 ix | 325 e / 2 deur | 325 e / 4 deur | M3 | |||
1985 - 1991 | 1985 - 1991 | 1985 - 1993 | 1985 - 1991 | 1983 - 1988 | 1983 - 1988 | 1986 - 1991 | |||
E31 | |||||||||
830 i | 840 i | 840 Ci | 850 i | 850 Ci | 850 CSi | ||||
1992 | 1992 - 1996 | 1992 - 1996 | 1989 - 1994 | 1992 - 1999 | 1992 - 1996 | ||||
M1 | |||||||||
M1 | |||||||||
1979 - 1981 | |||||||||
Z |
|||||||||
Z1 | Z1 Alpina RLE | Z3 M | Z 4 M | ||||||
1986 - 1991 | 1989 - 1991 | 1998 - 2002 | 2002 - 2016 | ||||||