|
Pyjamaschildwants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetenschappelijke naam : | Graphosoma lineatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederlandse benamingen : | pyjamawants, gevangeniswants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Français : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsch : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving : | De pyjamaschildwants (Graphosoma lineatum), is een wants uit de familie Pentatomidae. De tekening is kenmerkend en bestaat uit een knalrode basiskleur met brede zwarte lengtestrepen over de gehele bovenzijde van het lichaam. De rode strepen zijn ongeveer even dik als de zwarte en die op de rand van het achterlijf staan enigszins naar buiten. De pootjes en antennes zijn zwart, de buik is rood met vele kleine zwarte vlekjes. Het lichaam is erg rond en de lengte ligt tussen de 8 en 12 mm. Kenmerkend is ook het grote schildje, dat tot de achterlijfspunt reikt en de voorvleugels grotendeels bedekt. De nimfen hebben nog geen rood-zwarte tekening, die dient om vijanden als vogels te waarschuwen voor de walgelijke smaak. Ze zijn merendeels grijsgroen van kleur. Deze soort komt voor in grote delen van zuidelijk Europa en delen van westelijk Europa, waaronder België en Nederland. De pyjamaschildwants leeft van diverse schermbloemigen langs bosranden en begroeide delen van heidevelden. Zonnige plekken hebben de voorkeur en bij bewolking blijven de wantsen in de schuilplaatsen zitten zoals scheuren in boombast. Het is een typische boomwants die niet vaak op de bodem komt. Leeft van schermbloemigen en is onder andere vaak op de bloemschermen van wilde peen, pastinaak, engelwortel en zevenblad te vinden. En hij staat ook wel bekend onder de wetenschappelijke naam Graphosoma italicum. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naamgeving : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bron : Wikipedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||